会員ステーション一覧
日本財団在宅看護センターしこく
施設情報 |
---|
〒799-0101 愛媛県四国中央市川之江町宇井地山980番6 TEL:0896-77-5057 FAX:0896-77-5430 |
職員体制 | |
---|---|
・看護師 | 8名 |
・保健師 | - |
・准看護師 | - |
看護職員常勤換算 | 4.7名 |
・理学療法士 | - |
・作業療法士 | 1名 |
・言語聴覚士 | - |
リハビリスタッフ常勤換算 | 0.5名 |
・補助者 | 1名 |
補助者常勤換算 | 0.5名 |
・事務員 | 1名 |
事務員常勤換算 | 0.5名 |
事業所届の状況 | ||
---|---|---|
医療保険 | 訪問看護基本療養費Ⅰ | ● |
管理療養費(従来型) | ● | |
機能強化型訪問看護管理療養費1 | ||
機能強化型訪問看護管理療養費2 | ||
機能強化型訪問看護管理療養費3 | ||
24時間対応体制加算・特別管理加算 | ● | |
専門の研修を受けた看護師(緩和ケア・特定行為研修修) | ● | |
専門管理加算 | ● | |
小児への訪問看護(届出不要) | ● | |
介護保険 | 緊急時訪問看護加算 | ● |
特別管理加算 | ● | |
サービス提供体制強化加算 | ||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(連携型) | ● | |
看護・小規模多機能型居宅介護 | ● | |
精神科 訪問看護 |
精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ) | ● |
24時間対応体制加算 | ||
精神科重症患者早期集中支援管理連携加算 | ||
小児への精神科訪問看護(届出不要) | ● |
対応可能な特別な管理の状況 | |
---|---|
人工呼吸器(気管切開下侵襲型・マスク型) | ● |
気管切開 | ● |
中心静脈栄養(体外式・埋め込み式) | ● |
経管栄養(経鼻チューブ・胃ろう等) | ● |
カテーテルの管理 (腎ろうカテーテル・膀胱ろうカテーテル・膀胱留置カテーテル・自己導尿) | ● |
ストーマ(コロストーマ・ウロストーマ) | ● |
褥瘡の処置 | ● |
血糖・インシュリン | ● |
CAPD | ● |
疼痛管理(麻薬の管理を含む) | ● |
在宅酸素療法 | ● |
その他(日本看護協会 特定行為 (栄養・水分管理、感染に係る薬剤投与)、医療リンパドレナージ複合的理学療法) | ● |
併設事業 | ||
---|---|---|
居宅介護支援事業 | ||
訪問介護 | ||
通所介護 | ||
特定相談支援事業 等 | ||
療養通所介護 | ||
多機能型事業 | ||
多機能型 事業 |
児童発達支援 | |
放課後等デイサービス | ||
生活介護 | ||
児童発達支援 | ||
放課後等デイサービス | ||
生活介護 | ||
その他(看護小規模多機能型介護(複合サービス)) | ● |
訪問看護の質の向上に向けた研修への取り組み状況について※e-ラーニングも含む | ||
---|---|---|
管理者 | 訪問看護研修「ステップ1」研修修了※ | |
令和5年度訪問看護養成基礎講習会 受講中 | ||
e-ラーニング受講中又は受講予定 | ||
愛媛県訪問看護管理者研修(令和2年度受講)全過程修了・参加 | 各1名 | |
管理者に 準ずる 看護師 |
訪問看護研修「ステップ1」研修修了※ | 1名 |
令和5年度訪問看護養成基礎講習会 受講中 | 1名 | |
e-ラーニング受講中又は受講予定 | ||
愛媛県訪問看護管理者研修 | ||
看護職員 | 訪問看護研修「ステップ1」研修修了者※ | |
令和5年度訪問看護養成基礎講習会 受講中 | ||
e-ラーニング受講中又は受講予定 |