会員ステーション一覧
セントケア訪問看護ステーションにいはま
| 施設情報 | 
|---|
| 〒792-0825 愛媛県新居浜市星原町15-47 TEL:0897-41-7855 FAX:0897-43-3986 | 
| 職員体制 | |
|---|---|
| ・看護師 | 4名 | 
| ・保健師 | - | 
| ・准看護師 | - | 
| 看護職員常勤換算 | 2.6名 | 
| ・理学療法士 | - | 
| ・作業療法士 | - | 
| ・言語聴覚士 | - | 
| リハビリスタッフ常勤換算 | - | 
| ・補助者 | - | 
| 補助者常勤換算 | - | 
| ・事務員 | - | 
| 事務員常勤換算 | - | 
| 事業所届の状況 | ||
|---|---|---|
| 医療保険 | 訪問看護基本療養費Ⅰ | ● | 
| 管理療養費(従来型) | ||
| 機能強化型訪問看護管理療養費1 | ||
| 機能強化型訪問看護管理療養費2 | ||
| 機能強化型訪問看護管理療養費3 | ||
| 24時間対応体制加算・特別管理加算 | ● | |
| 専門の研修を受けた看護師(特定行為研修修了) | ● | |
| 専門管理加算 | ||
| 小児への訪問看護(届出不要) | ||
| 介護保険 | 緊急時訪問看護加算 | ● | 
| 特別管理加算 | ● | |
| サービス提供体制強化加算 | ● | |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | ||
| 看護・小規模多機能型居宅介護 | ||
| 精神科 訪問看護 | 精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ) | |
| 24時間対応体制加算 | ||
| 精神科重症患者早期集中支援管理連携加算 | ||
| 小児への精神科訪問看護(届出不要) | ||
| 対応可能な特別な管理の状況 | |
|---|---|
| 人工呼吸器(気管切開下侵襲型・マスク型) | ● | 
| 気管切開 | ● | 
| 中心静脈栄養(体外式・埋め込み式) | ● | 
| 経管栄養(経鼻チューブ・胃ろう等) | ● | 
| カテーテルの管理 (腎ろうカテーテル・膀胱ろうカテーテル・膀胱留置カテーテル・自己導尿) | ● | 
| ストーマ(コロストーマ・ウロストーマ) | ● | 
| 褥瘡の処置 | ● | 
| 血糖・インシュリン | ● | 
| CAPD | ● | 
| 疼痛管理(麻薬の管理を含む) | ● | 
| 在宅酸素療法 | ● | 
| その他 | |
| 併設事業 | ||
|---|---|---|
| 居宅介護支援事業 | ||
| 訪問介護 | ● | |
| 通所介護 | ||
| 特定相談支援事業 等 | ||
| 療養通所介護 | ||
| 多機能型事業 | ||
| 多機能型 事業 | 児童発達支援 | |
| 放課後等デイサービス | ||
| 生活介護 | ||
| 児童発達支援 | ||
| 放課後等デイサービス | ||
| 生活介護 | ||
| その他(訪問入浴) | ● | |
| 訪問看護の質の向上に向けた研修への取り組み状況について※e-ラーニングも含む | ||
|---|---|---|
| 管理者 | 1)訪問看護研修「ステップ1」研修修了 | |
| 2)訪問看護師養成基礎講習会 修了 | ||
| 3)訪問看護人材養成カリキュラム 修了 | ||
| 4)2)・3)研修会、e-ラーニング受講中又は受講予定 | ||
| 5)愛媛県訪問看護管理者研修 | ||
| 管理者に 準ずる 看護師 | 1)訪問看護研修「ステップ1」研修修了※ | |
| 2)訪問看護師養成基礎講習会 修了 | ||
| 3)訪問看護人材養成カリキュラム 修了 | ||
| 4)2)・3)研修会、e-ラーニング受講中又は受講予定 | ||
| 5)愛媛県訪問看護管理者研修 | ||
| 職員 | 1)訪問看護研修「ステップ1」研修修了者 | |
| 2)訪問看護師養成基礎講習会 修了 | ||
| 3)訪問看護人材養成カリキュラム 修了 | ||
| 4)2)・3)研修会、e-ラーニング受講中又は受講予定 | ||
